PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 20 6 14 0 0 0 0 0 20 6 14 0 0 0 0 0
225-36ThB 8 3 5 0 0 0 0 0 8 3 5 0 0 0 0 0
325-36ThC 8 2 6 0 0 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 0
425-36ThD 15 9 6 0 0 0 0 0 15 9 6 0 0 0 0 0
53-4TA 28 18 10 0 0 0 0 0 28 18 10 0 0 0 0 0
63-4TB 28 13 15 0 0 0 0 0 28 13 15 0 0 0 0 0
73-4TC 13 6 7 0 0 0 0 0 13 6 7 0 0 0 0 0
83-4TD 10 2 8 0 0 0 0 0 10 2 8 0 0 0 0 0
93-4TE 14 11 3 0 0 0 0 0 14 11 3 0 0 0 0 0
104-5TA 30 15 15 0 0 0 0 0 30 15 15 0 0 0 0 0
114-5TB 28 16 12 0 0 0 0 0 28 16 12 0 0 0 0 0
124-5TC 27 16 11 0 0 0 0 0 27 16 11 0 0 0 0 0
134-5TD 29 18 11 0 0 0 0 0 29 18 11 0 0 0 0 0
144-5TE 22 10 12 0 0 0 0 0 22 10 12 0 0 0 0 0
154-5TG 19 13 6 0 0 0 0 0 19 13 6 0 0 0 0 0
164-5TH 15 10 5 0 0 0 0 0 15 10 5 0 0 0 0 0
175-6TA 32 21 11 0 0 0 0 0 32 21 11 0 0 0 0 0
185-6TB 32 14 18 0 0 0 0 0 32 14 18 0 0 0 0 0
195-6TC 32 16 16 0 0 0 0 0 32 16 16 0 0 0 0 0
205-6TD 32 19 13 0 0 0 0 0 32 19 13 0 0 0 0 0
215-6TE 32 19 13 0 0 0 0 0 32 19 13 0 0 0 0 0
225-6TG 32 18 14 0 0 0 0 0 32 18 14 0 0 0 0 0
 Tổng5062752310000050627523100000